Tariffe & Promozioni
Tabella prezzi titoli di viaggio Trasporto Pubblico Locale città di Macerata |
|||
TITOLI DI VIAGGIO | PREZZO | Dove Comprare | |
Biglietto di corsa semplice o a validità 1 ora | € 1,25 | Rivendita | |
Abbonamento settimanale | € 11,30 | Rivendita | |
Abbonamento mensile | € 30,00 | Rivendita | |
Abbonamento studenti 9 mesi - Anno scolastico 2019-2020 | € 210,00 | Sportello APM | |
Abbonamento annuale | € 300,00 | Sportello APM | |
Carnet di 10 biglietti | € 10,00 | Rivendita | |
Biglietto a validità 2 ore | € 1,40 | Rivendita | |
Biglietto di corsa semplice ceduto a bordo | € 2,00 | Rivendita | |
Tessere di riconoscimento | Gratuita | Sportello APM | |
Sanzione minima per mancanza o irregolarità del titolo | € 51,25 | ||
» Tariffe agevolate riservate alle categorie di cui alla D.G.R. n. 1050 del 30/07/2018 |
Tutti i pagamenti consentiti presso l’ufficio cassa di Viale Don Bosco 34 potranno essere effettuati in contanti fino all’importo di € 25,00.
Il pagamento di importi superiori al limite fissato per il contante, sarà accettato solo se effettuato con moneta elettronica (Bancomat o Carta di Credito) o con bollettino di c/c postale ritirato presso lo sportello.
E' comunque possibile effettuare l'acquisto dell'abbonamento al Servizio del Trasporto Urbano anche tramite sportello online o tramite app.
PROMOZIONI |
![]() |