datipersonale2013
DATI SUL PERSONALE AL 31/12/2013
Dipendenti suddivisi per qualifica
| Organico | Numero Dipendenti |
| Dirigenti | 2 |
| Impiegati/Tecnici | 41 |
| Operai | 57 |
| Farmacisti | 15 |
| Autisti | 37 |
| Ausiliari del traffico | 8 |
| totale | 160 |
Tipologia contrattuale
| CCNL Applicato | Numero Dipendenti |
| Assofarm | 15 |
| Autoferrotranvieri | 53 |
| Federgasacqua/Funerario | 0 |
| Gas/Acqua Unico di Settore | 90 |
| Dirigenti Confservizi | 2 |
| totale | 160 |
| Contratti a tempo determinato | Anno 2013 |
| Assofarm | 1 |
| Autoferrotranvieri | 0 |
| Federgasacqua/Funerario | 0 |
| Gas/Acqua Unico di Settore | 3 |
| Dirigenti Confservizi | 1 |
| totale | 5 |
| Incidenza % sul totale degli occupati | 3,1% |
| Suddivisione del personale per sesso (%) | Anno 2013 |
| Uomini | 83% |
| Donne | 17% |
| totali | 100% |
Età media del personale
| Fasce di Età al 31/12/2013 | Uomini | Donne | Totale | % |
| <= 30 Anni | 5 | 0 | 5 | 3% |
| 31 – 40 Anni | 27 | 10 | 37 | 23% |
| 41 – 50 Anni | 47 | 14 | 61 | 38% |
| > 50 Anni | 53 | 4 | 57 | 36% |
| totale | 132 | 28 | 160 | 100% |
| Età Media (Anni) | 45,9 | 43,3 | 45,4 |
Infortuni
| Infortuni | 2013 |
| N° di infortuni sul lavoro | 8 |
| N° di infortuni in itinere | 0 |
| Numero totale giorni di infortuni | 178 |
Assenteismo
| Assenteismo | 2013 |
| Malattia | 2,3% |
| Sciopero | 0,2% |
| Infortunio | 0,3% |
| Maternità | 0,1% |
| Permessi sindacali | 0,2% |
| Legge Assistenza Disabili 104/92 | 0,2% |
| Altro | 0,2% |
| totale | 3,6% |

