datipersonale2014
DATI SUL PERSONALE AL 31/12/2014
Dipendenti suddivisi per qualifica
| Organico | Numero Dipendenti |
| Dirigenti | 2 |
| Impiegati/Tecnici | 44 |
| Operai | 58 |
| Farmacisti | 15 |
| Autisti | 38 |
| Ausiliari del traffico | 8 |
| totale | 165 |
Tipologia contrattuale
| CCNL Applicato | Numero Dipendenti |
| Assofarm | 16 |
| Autoferrotranvieri | 54 |
| Gas/Acqua Unico di Settore | 93 |
| Dirigenti Confservizi | 2 |
| totale | 165 |
| Contratti a tempo determinato | Anno 2014 |
| Assofarm | 1 |
| Autoferrotranvieri | 1 |
| Federgasacqua/Funerario | 0 |
| Gas/Acqua Unico di Settore | 3 |
| Dirigenti Confservizi | 1 |
| totale | 6 |
| Incidenza % sul totale degli occupati | 3,64% |
| Suddivisione del personale per sesso (%) | Anno 2014 |
| Uomini | 82% |
| Donne | 18% |
| totali | 100% |
Età media del personale
| Fasce di Età al 31/12/2014 | Uomini | Donne | Totale | % |
| <= 30 Anni | 5 | 0 | 5 | 3,03% |
| 31 – 40 Anni | 26 | 9 | 35 | 21,21% |
| 41 – 50 Anni | 45 | 13 | 58 | 35,15% |
| > 50 Anni | 59 | 8 | 67 | 40,61% |
| totale | 135 | 30 | 165 | 100% |
| Età Media (Anni) | 48,0 | 45,1 | 45,4 |
Infortuni
| Infortuni | 2014 |
| N° di infortuni sul lavoro | 4 |
| N° di infortuni in itinere | 0 |
| Numero totale giorni di infortuni | 93 |
Tasso Assenza Anno 2014
In questa tabella si possono consultare i tassi mensili di assenza e di maggiore presenza del personale a tempo indeterminato suddivisi per Servizio/Area
| Area – Servizio | tasso presenza (1) | tasso assenza (1) | tasso presenza (2) | tasso assenza (2) |
| Area CdG – Amministrazione | 87,34 % | 12,66 % | 96,96 % | 3,04 % |
| Area Affari Generali | 80,12 % | 19,88 % | 89,07 % | 10,93 % |
| Area Gestione Clienti | 87,22 % | 12,78 % | 97,24 % | 2,76 % |
| Farmacie Comunali | 84,33 % | 15,67 % | 94,08 % | 5,92 % |
| Servizio Idrico Integrato | 86,26 % | 13,74 % | 95,61 % | 4,39 % |
| Trasporto Pubblico Locale | 83,31 % | 16,69 % | 92,88 % | 7,12 % |
| Parcheggi e Manutenzioni | 80,66 % | 19,34 % | 87,42 % | 12,58 % |
| TOTALE | 84,83 % | 15,17 % | 94,19 % | 5,81 % |
1) Nel computo delle assenze sono stati calcolati tutti i giorni di mancata presenza lavorativa, retribuita e non, a qualsiasi titolo verificatasi.
2) Nel computo delle assenze sono stati calcolati tutti i giorni di mancata presenza lavorativa, retribuita e non, escluso ferie e permessi.

