ElencoContributi2013
Beneficiario | P.I./C.F. | Importo (€) | Titolo attribuzione | Ufficio | Resp. procedimento | Mod. Individuazione | Progetto |
Comitato raccolta fondi per Thomas Zettera | ZTTTMS73C13E783Y | 1.204,00 | CdA del 17/12/2013 | Amm.ne | Gambini Andrea | Regolamento sponsorizzazioni | Contributo spese intervento chirurgico |
Croce Verde Macerata Onlus |
80004400430 | 250,00 | Autorizzazione del Presidente del 23/12/2013 | Amm.ne | Gambini Andrea | Regolamento sponsorizzazioni | Contributo Croce Verde Onlus |
Comune di Macerata |
80001650433 | 140.000,00 | CdA del 17/12/2013 | Amm.ne | Gambini Andrea | Regolamento sponsorizzazioni | Sponsorizzazione relativa alla realizzazione di replica funzionante della macchina oraria cinquecentesca, collocazione nella torre civica e musealizzazione dell’originale |
Associazione Italiana per la lotta al Neurobastoma onlus |
95032940108 | 250,00 | CdA del 17/12/2013 | Amm.ne | Gambini Andrea | Regolamento sponsorizzazioni | Erogazione liberale Natale 2013 |
Pro Loco di Piediripa di Macerata |
93008380433 | 2.500,00 | CdA del 17/12/2013 | Amm.ne | Gambini Andrea | Regolamento sponsorizzazioni | Carnevale maceratese 2014 |
Solidalcanto ass. no profit |
01678190438 | 500,00 | CdA del 17/12/2013 | Amm.ne | Gambini Andrea | Regolamento sponsorizzazioni | Contributo spettacolo “Ondine e Silfidi dall’ali candide” raccolta fondi pro-Thoma Zettera |
Comitato Festeggiamenti Parrocchia S. Giuseppe Sforzacosta |
01827040435 | 250,00 | Autorizzazione del Presidente del 05/12/2013 | Amm.ne | Gambini Andrea | Regolamento sponsorizzazioni | Pubblicità Mercatino nel Borgo |
Banco Farmaceutico onlus | 97503510154 | 450,00 | CdA del 02/12/2013 | Amm.ne | Gambini Andrea | Regolamento sponsorizzazioni | XIV Giornata Nazionale di raccolta del farmaco |
Pro Loco Morrovalle | 01409030432 | 175,00 | CdA del 12/11/2013 | Amm.ne | Gambini Andrea | Regolamento sponsorizzazioni | Sponsorizzazione depliant “Natale Morrovallese” |
Teatro Service soc. coop. | 017386304312 | 1.000,00 | CdA del 12/11/2013 |
Amm.ne |
Gambini Andrea | Regolamento sponsorizzazioni | Sponsorizzazione spettacolo “Processo a Porte chiuse” |
Ass. Piombini – Sensini Onlus | 80001270430 | 310,00 | CdA del 12/11/2013 |
Amm.ne |
Gambini Andrea | Regolamento sponsorizzazioni | Giornata Internazionale dei diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza |
Comune di Macerata | 80001650433 | 10.000,00 | CdA del 12/11/2013 |
Amm.ne
|
Gambini Andrea | Regolamento sponsorizzazioni | Progetto “Sostegno bisogni emergenti: utenze domestiche e canoni di locazione – anno 2013” |
Comitato raccolta fondi per Thomas Zettera | ZTTTMS73C13E783Y | 1.000,00 | CdA del 12/11/2013 | Amm.ne | Gambini Andrea | Regolamento sponsorizzazioni | Contributo spese intervento chirurgico |
Comune di Macerata | 80001650433 | 12.000,00 | CdA del 16/10/2013 | Amm.ne | Gambini Andrea | Regolamento sponsorizzazioni | Stagione di prosa 2013-2014 Teatro Lauro Rossi |
Ass. Piombini – Sensini Onlus | 80001270430 | 200,00 | Autorizzazione del Presidente | Amm.ne | Gambini Andrea | Regolamento sponsorizzazioni | Sostentamento attività a favore dei minori |
Pro Loco Montecosaro | 01112380439 | 1.500,00 | CdA del 16/10/2013 | Amm.ne | Gambini Andrea | Regolamento sponsorizzazioni | Sponsorizzazione iniziativa “Calici d’Arte” |
A.S.D. Pol. Macerata 90 | 01086540430 | 500,00 | CdA del 16/10/2013 | Amm.ne | Gambini Andrea | Regolamento sponsorizzazioni | Stagione sportiva 2013/2014 minibasket |
ANMIL Onlus | 80042630584 | 500,00 | CdA del 10/10/2013 | Amm.ne | Gambini Andrea | Regolamento sponsorizzazioni | Contributo realizzazione ANMIL Shopping Card 2013/2015 |
Consultorio Familiare il portale | 80005310430 | 500,00 | CdA del 10/10/2013 | Amm.ne | Gambini Andrea | Regolamento sponsorizzazioni | Iniziative “stare bene a scuola” |
Comune di Macerata | 80001650433 | 3.000,00 | CdA del 10/10/2013 | Amm.ne | Gambini Andrea | Regolamento sponsorizzazioni | Trasporto gratuito studenti rassegna Teatro Ragazzi 2014 |
Ass. Promozione sociale Banca del Tempo Macerata | 93062600437 | 1.000,00 | CdA del 12/09/2013 | Amm.ne | Gambini Andrea | Regolamento sponsorizzazioni | Concerto da camera delle Marche |
Gruppo Acquisto Solidale Macerata | 93056650430 | 500,00 | CdA del 12/09/2013 | Amm.ne | Gambini Andrea | Regolamento sponsorizzazioni | Rassegna Cinemambiente 2013 |
Rotary Club Macerata – Università per tutte le età | 93012010430 | 500,00 | CdA del 12/09/2013 | Amm.ne | Gambini Andrea | Regolamento sponsorizzazioni | Pubblicità Opuscolo Anno Accademico 2013-2014 |
Comitato San Vincenzo M. Strambi | 01432640439 | 250,00 | CdA del 08/08/2013 | Amm.ne | Gambini Andrea | Regolamento sponsorizzazioni | Piediripa in Festa 2013 |
Banda Musicale Giovan Battista Velluti | 93070470435 | 600,00 | CdA del 08/08/2013 | Amm.ne | Gambini Andrea | Regolamento sponsorizzazioni | Attività Corpo Bandistico Città di Corridonia |
Comune di Appignano | 80000110439 | 1.000,00 | CdA del 08/08/2013 | Amm.ne | Gambini Andrea | Regolamento sponsorizzazioni | Leguminaria 2013 |
Associazione Musicale Appassionata | 01645080431 | 1.000,00 | CdA del 08/08/2013 | Amm.ne | Gambini Andrea | Regolamento sponsorizzazioni | Stagione concertistica 2013-2014 |
Parrocchia di Sacro Cuore | 93008820438 | 240,00 | CdA del 08/08/2013 | Amm.ne | Gambini Andrea | Regolamento sponsorizzazioni | Festa de Le Casette |
A.MA.RT Onlus | 93046690439 | 300,00 | CdA del 08/08/2013 | Amm.ne | Gambini Andrea | Regolamento sponsorizzazioni | Iniziative collaborazione con ASUR e Liceo Artistico |
Comitato Festeggiamenti Parrocchia San Giuseppe Sforzacosta | 01827040435 | 250,00 | Autorizzazione del Presidente del 27/06/2013 | Amm.ne | Gambini Andrea | Regolamento sponsorizzazioni | Pubblicità Manifestazioni Comitato |
Ente Disfida del Bracciale – Treia | 01465230439 / 93043390439 | 1.000,00 | CdA del 15/07/2013 | Amm.ne | Gambini Andrea | Regolamento sponsorizzazioni | XXXV Disfida del Bracciale |
Atletica AVIS Macerata A.S.D. | 01111600431 / 80006790432 | 100,00 | CdA del 15/07/2013 | Amm.ne | Gambini Andrea | Regolamento sponsorizzazioni | 26° Edizione meeting San Giuliano |
Associazione Culturale CONTESTO | 93069900434 | 6.000,00 | CdA del 11/06/2013 | Amm.ne | Gambini Andrea | Regolamento sponsorizzazioni | “Macerata Racconta” Festival del libro e editoria marchigiana |
Comune di Macerata | 80001650433 | 33.000,00 | CdA del 11/06/2013 | Amm.ne | Gambini Andrea | Regolamento sponsorizzazioni | Sponsorizzazione iniziative “Macerata Estate” |
Comune di Macerata | 80001650433 | 40.000,00 | CdA del 11/06/2013 | Amm.ne | Gambini Andrea | Regolamento sponsorizzazioni | Sponsorizzazione iniziative “Natale in città” |
Comune di Macerata | 80001650433 | 30.000,00 | CdA del 11/06/2013 | Amm.ne | Gambini Andrea | Regolamento sponsorizzazioni | Promozione attività culturali Palazzo Buonaccorsi biennio 2013-2014 |
Associazione Musicultura Recanati | 80001650433 | 15.000,00 | CdA del 11/06/2013 | Amm.ne | Gambini Andrea | Regolamento sponsorizzazioni | Musicultura 2013 |
ARCI Comitato Macerata | 01228510432 | 500,00 | CdA del 11/06/2013 | Amm.ne | Gambini Andrea | Regolamento sponsorizzazioni | Festa della Musica 2013 |
Pro Loco Corporazione del Melograno | 80007490438 | 500,00 | CdA del 11/06/2013 | Amm.ne | Gambini Andrea | Regolamento sponsorizzazioni | XXII Esposizione Antiquariato, Restauro e Artigianato artistico |
Associazione Contesa della Margutta | 01266340437 | 2.000,00 | CdA del 11/06/2013 | Amm.ne | Gambini Andrea | Regolamento sponsorizzazioni | XVIII ediz. Rievocazione storica Contesa della Margutta |
A.C. Vis Macerata | 01118510435 | 500,00 | CdA del 11/06/2013 | Amm.ne | Gambini Andrea | Regolamento sponsorizzazioni | 28° Torneo di Calcio Esordienti “Nando Cleti” |
Associazione Culturale Cluentum | 93061570433 | 250,00 | Autorizzazione Presidente del 11/06/2013 | Amm.ne | Gambini Andrea | Regolamento sponsorizzazioni | Un Calcetto per la speranza – raccolta fondi Associazione Oncologica Maceratese |
L’Albero dei cuori A.P.S. | 93050840433 | 1.000,00 | CdA del 16/05/2013 | Amm.ne | Gambini Andrea | Regolamento sponsorizzazioni | SOS Farmaci Corridonia |
Parrocchia San Francesco – Macerata | 93009120432 | 250,00 | Autorizzazione Presidente del 17/05/2013 | Amm.ne | Gambini Andrea | Regolamento sponsorizzazioni | Festa San Francesco |
Parrocchia Santa Maria della Pace – Macerata | 93009050431 | 250,00 | Autorizzazione Presidente del 03/05/2013 | Amm.ne | Gambini Andrea | Regolamento sponsorizzazioni | Festeggiamenti Parrocchiali |
Associazione di Storia Contemporanea | 93063100437 | 133,00 | CdA del 03/05/2013 | Amm.ne | Gambini Andrea | Regolamento sponsorizzazioni | XXVI Salone Internazionale del libro |
Associazione Arena Sferisterio | 01148200437 / 93009280434 | 30.000,00 | CdA del 18/04/2013 | Amm.ne | Gambini Andrea | Regolamento sponsorizzazioni | Stagione lirica Macerata Opera Festival 2013 |
Associazione “Comitato Pellegrinaggio a Loreto” | 01192430435 | 500,00 | CdA del 18/04/2013 | Amm.ne | Gambini Andrea | Regolamento sponsorizzazioni | 35° Pellegrinaggio Macerata – Loreto |
Associazione culturale Ante Litteram | 01741470437 | 500,00 | CdA del 18/04/2013 | Amm.ne | Gambini Andrea | Regolamento sponsorizzazioni | Rassegna di poesia, narativa, musica ed arti al femminile “Non a voce sola” |
S.S. Maceratese Srl | 01699070437 | 2.500,00 | CdA del 18/04/2013 | Amm.ne | Gambini Andrea | Regolamento sponsorizzazioni | 36° Torneo Velox ed. 2013 |
Associazione Commercianti Trodica di Morrovalle | 01753610433 | 250,00 | CdA del 18/04/2013 | Amm.ne | Gambini Andrea | Regolamento sponsorizzazioni | 2^ Edizione “A Trodica non si fa mai notte” |
Atletica AVIS Macerata A.S.D. | 01111600431 / 80006790432 | 1.000,00 | CdA del 18/04/2013 | Amm.ne | Gambini Andrea | Regolamento sponsorizzazioni | Promozione attività sportive |
Associazione Pueri Cantores “D.Zamberletti” | 01478200437 | 250,00 | CdA del 18/04/2013 | Amm.ne | Gambini Andrea | Regolamento sponsorizzazioni | Congresso Internazionale Pueri Cantores |
Coro Sibilla C.A.I. Macerata | 01186580435 | 250,00 | CdA del 18/04/2013 | Amm.ne | Gambini Andrea | Regolamento sponsorizzazioni | 28^ Edizione Rassegna Corale dei Sibillini |
Comune di Macerata | 80001650433 | 2.000,00 | CdA del 18/04/2013 | Amm.ne | Gambini Andrea | Regolamento sponsorizzazioni | Eventi 1° Maggio – Macerata |
Comitato Parrocchiale Abbazia S. Claudio | 01483510432 | 150,00 | CdA del 12/03/2013 | Amm.ne | Gambini Andrea | Regolamento sponsorizzazioni | Festeggiamento San Vincenzo Ferrari |
L’Albero dei cuori A.P.S. | 93050840433 | 4.500,00 | CdA del 12/03/2013 | Amm.ne | Gambini Andrea | Regolamento sponsorizzazioni | SOS Farmaci |
Associazione Basket Maceratese A.S.D. | 009941500431 | 500,00 | CdA del 12/03/2013 | Amm.ne | Gambini Andrea | Regolamento sponsorizzazioni | Promozione attività sportive |
Croce Rossa Italiana – Comitato locale di Macerata | 01019341005 / 01906810583 | 500,00 | CdA del 12/03/2013 | Amm.ne | Gambini Andrea | Regolamento sponsorizzazioni | Contributo realizzazione unità cinofila |
Associazione Italiana per la lotta al Neuroblastoma onlus | 95032940108 | 360,00 | CdA del 12/03/2013 | Amm.ne | Gambini Andrea | Regolamento sponsorizzazioni | Erogazione liberale Pasqua 2013 |
A.S.D. Polisportiva Colbuccaro | 01018550432 | 150,00 | CdA del 12/03/2013 | Amm.ne | Gambini Andrea | Regolamento sponsorizzazioni | 38° Edizione gara ciclistica classica di Colbuccaro |
Comitato Festeggiamenti Ascensione | 01224650430 | 150,00 | Autorizzazione Presidente del 05/03/2013 | Amm.ne | Gambini Andrea | Regolamento sponsorizzazioni | Festeggiamenti Ascensione |
Banco Farmaceutico Onlus | 97503510154 | 450,00 | CdA del 15/01/2013 | Amm.ne | Gambini Andrea | Regolamento sponsorizzazioni | XIII Giornata Nazionale di raccolta del farmaco |
Pro Loco di Piediripa di Macerata | 93008380433 | 2.500,00 | CdA del 15/01/2013 | Amm.ne | Gambini Andrea | Regolamento sponsorizzazioni | Carnevale maceratese |
Anfass di Macerata | 93042580436 | 2.000,00 | CdA del 14/12/2012 | Amm.ne | Gambini Andrea | Regolamento sponsorizzazioni |
Rassegna teatrale “Ci Credo e Ci Rido” |